歡迎來(lái)到廣東車(chē)銑復(fù)合廠家-鴻軒數(shù)控官網(wǎng)!
整體結(jié)構(gòu):HX-3018龍門(mén)加工中心龍門(mén)式結(jié)構(gòu)為封閉式門(mén)型結(jié)構(gòu),而床身式結(jié)構(gòu)為"C"型敞開(kāi)式結(jié)構(gòu),顧名思義封閉式結(jié)構(gòu)一定比敞開(kāi)式結(jié)構(gòu)更為穩(wěn)定,高強(qiáng)度HT300優(yōu)質(zhì)鑄鐵,并經(jīng)時(shí)效處理設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)合理,鑄造及加工工藝性好,具有高的剛度,良好的抗撓性和優(yōu)良的精度穩(wěn)定性。
全國(guó)免費(fèi)咨詢(xún)及訂購(gòu)熱線: 4008 633 613
項(xiàng) 目 | 名稱(chēng) | 參數(shù) | 備 注 |
工作臺(tái) | 工作臺(tái)尺寸(mm)長(zhǎng)*寬 | 3100×1600 | |
T 型槽(槽數(shù)×槽寬×間距) | 9-22/192.5 | ||
工作臺(tái)承重(kg) | 4000 | 等分布 | |
行程 | X 軸行程工作臺(tái)前后移動(dòng)(mm) | 3200 | |
Y 軸行程主軸滑座左右移動(dòng)(mm) | 1800 | ||
Z 軸行程主軸箱上下移動(dòng)(mm) | 800 | ||
主軸端面至工作臺(tái)面距離(mm) | 150-950 | ||
龍門(mén)寬度(mm) | 1850 | ||
主軸 | 主軸電機(jī)功率(kW) | 18.5 | 額定 |
主軸直徑(mm) | Φ190 | ||
主軸錐孔規(guī)格 | BT-50 | ||
主軸轉(zhuǎn)速(rpm) | 6000 | 皮帶式 | |
導(dǎo)軌 | X 軸(mm) | 55#滾柱導(dǎo)軌 | P 級(jí)滾柱 |
Y 軸(mm) | 55#滾柱導(dǎo)軌 | P 級(jí)滾柱 | |
Z 軸(mm) | 45#滾柱導(dǎo)軌 | P 級(jí)滾柱 | |
三軸 | 三軸絲桿 X/Y/Z(mm) | 6316/5010/5010 | 研磨C3 級(jí) |
三軸電機(jī)功率 X/Y/Z(kW) | 4.5/4.5/7.0 | 三菱 | |
刀庫(kù) | 刀庫(kù)形式 | 圓盤(pán)刀臂式 |
選配 |
選刀方式 | 雙向就近選刀 | ||
刀庫(kù)容量(把) | 24 | ||
精度 | 定位精度 X/Y/Z 軸(mm) | 0.01/0.01/0.01 | GB/T 18400.4 |
重復(fù)定位精度 X/Y/Z 軸(mm) | 0.005/0.005/0.005 | GB/T 18400.4 | |
進(jìn)給 | X/Y/Z 軸快移速度(m/mim) | 16/16/16 | |
最高切削進(jìn)給速度(mm/mim) | 10000 | ||
尺寸 重量 | 長(zhǎng)×寬×高(mm)帶刀庫(kù) 約 | 8000*3900*3850 | |
整機(jī)重量(kg)約 | 27000 | ||
系統(tǒng) | 數(shù)控系統(tǒng) | 三菱M80 |
鴻軒數(shù)控
-為企業(yè)提供可靠,高性?xún)r(jià)比的數(shù)控車(chē)床-
全國(guó)服務(wù)熱線